商品描述
亲,提交订单后系统自动结算运费,订单需修改运费的 请在线联系客服。大额订单发物流,具体运费 请在线联系客服~~
购物提示
1:本店发中通,百世快递,量大发一米滴答,德邦。运费
2:开发票需单次金额2000元以上,5个点。(商品总价+运费)*1.05。
3:快递费为3KG5元运费,江浙沪皖快递上限50KG 超出需要分包,高峰期可能下调,其他地区限重3KG 超出需要分包。
4:如果需要发专线物流,需要客户自己与物流对接。壹米滴答费用在页尾,寄付到付一样。
5:本店发货会有出库单同时发出,收到货进行核对,有问题直接联系客服。
6:本店同时线下批发,日期为新货。
V
本店原名(上海市馥泽贸易有限公司)
购物提示
1:江浙沪皖 北京 默认申通快递,其他地区默认发百世快递 ,可以发顺丰到付,量大发壹米滴答物流或者专线费用另算。
2:开发票需单次金额2000元以上,5个点。(商品总价+运费)*1.05。
3:快递费为3KG5元运费,江浙沪皖快递上限50KG 超出需要分包,高峰期可能下调,其他地区限重3KG 超出需要分包。
4:如果需要发专线物流,需要客户自己与物流对接。壹米滴答费用在页尾,寄付到付一样。
5:本店发货会有出库单同时发出,收到货进行核对,有问题直接联系客服。
6:本店同时线下批发,日期为新货。
7:紧急情况联系15000351275。
每盒12条 10盒一箱
壹米滴答报价表 | 备注:偏远城市单价另加0.3元/公斤 | |||||
始发站 | 目的地 | 最低每单收费 | 首重 | 1-500kg/元 | 1T以上/元 | 时效/天 |
上海全境 | 45 | 80 | 0.7 | 0.6 | 1天 | |
浙江全境 | 50 | 80 | 0.7 | 0.6 | 1天 | |
江苏全境 | 50 | 80 | 0.7 | 0.6 | 1天 | |
江苏(南京,徐州,连云港,淮安,盐城,宿迁) | 55 | 80 | 0.8 | 0.7 | 1-2天 | |
浙江(杭州,温州,象山,丽水,舟山,淳安) | 55 | 80 | 0.8 | 0.7 | 1-2天 | |
安徽 | 60 | 80 | 0.8 | 0.7 | 2-3天 | |
河南 | 65 | 50 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
福建 山东 江西 | 65 | 55 | 1.2 | 1.1 | 2-3天 | |
广东 | 65 | 50 | 1.2 | 1.1 | 2-3天 | |
上海 | 广东(汕头,汕尾,揭阳,茂名,河源,韶关,云浮,湛江) | 70 | 50 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 |
河北 | 65 | 55 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
湖北 | 65 | 55 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
湖南 | 65 | 55 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
北京 | 80 | 54 | 1.5 | 1.4 | 2-3天 | |
天津 | 70 | 55 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
海南 | 90 | 36 | 2.5 | 2.3 | 3-4天 | |
陕西,山西 | 90 | 45 | 2 | 1.9 | 3-4天 | |
甘肃,贵州,四川,重庆 | 80 | 40 | 2 | 1.9 | 3-4天 | |
广西 | 70 | 40 | 1.7 | 1.6 | 2-3天 | |
吉林,辽宁,黑龙江 | 90 | 48 | 1.9 | 1.7 | 3-4天 | |
内蒙古,宁夏,青海 | 110 | 52 | 2.1 | 1.9 | 3-4天 | |
西藏 | 120 | 48 | 2.5 | 2 | 5-6天 | |
云南 | 80 | 80 | 2.3 | 1.9 | 3-5天 | |
新疆 | 180 | 48 | 3.8 | 3.5 | 5-7天 | |
1.轻泡货物计泡标准:长*宽*高/5000=250公斤(1立方=250kg) | ||||||
2.以上是快运价格 本价格包含送货上门(不包括送货上楼,进仓,超远地区送货等服务) | ||||||
3.重量超过1T或体积5立方 欢迎来电咨询,本公司保留根据市场情况调整运输价格的权利。 | ||||||
4.以上报价只列举代表性城市,其他路线及未尽事宜电话咨询 | ||||||
5.每票附加收费标准 保险:3元 主单:1元/票 | ||||||
地址:上海市松江区九亭镇易富路455号 |
壹米滴答报价表 | 备注:偏远城市单价另加0.3元/公斤 | |||||
始发站 | 目的地 | 最低每单收费 | 首重 | 1-500kg/元 | 1T以上/元 | 时效/天 |
上海全境 | 45 | 80 | 0.7 | 0.6 | 1天 | |
浙江全境 | 50 | 80 | 0.7 | 0.6 | 1天 | |
江苏全境 | 50 | 80 | 0.7 | 0.6 | 1天 | |
江苏(南京,徐州,连云港,淮安,盐城,宿迁) | 55 | 80 | 0.8 | 0.7 | 1-2天 | |
浙江(杭州,温州,象山,丽水,舟山,淳安) | 55 | 80 | 0.8 | 0.7 | 1-2天 | |
安徽 | 60 | 80 | 0.8 | 0.7 | 2-3天 | |
河南 | 65 | 50 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
福建 山东 江西 | 65 | 55 | 1.2 | 1.1 | 2-3天 | |
广东 | 65 | 50 | 1.2 | 1.1 | 2-3天 | |
上海 | 广东(汕头,汕尾,揭阳,茂名,河源,韶关,云浮,湛江) | 70 | 50 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 |
河北 | 65 | 55 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
湖北 | 65 | 55 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
湖南 | 65 | 55 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
北京 | 80 | 54 | 1.5 | 1.4 | 2-3天 | |
天津 | 70 | 55 | 1.3 | 1.2 | 2-3天 | |
海南 | 90 | 36 | 2.5 | 2.3 | 3-4天 | |
陕西,山西 | 90 | 45 | 2 | 1.9 | 3-4天 | |
甘肃,贵州,四川,重庆 | 80 | 40 | 2 | 1.9 | 3-4天 | |
广西 | 70 | 40 | 1.7 | 1.6 | 2-3天 | |
吉林,辽宁,黑龙江 | 90 | 48 | 1.9 | 1.7 | 3-4天 | |
内蒙古,宁夏,青海 | 110 | 52 | 2.1 | 1.9 | 3-4天 | |
西藏 | 120 | 48 | 2.5 | 2 | 5-6天 | |
云南 | 80 | 80 | 2.3 | 1.9 | 3-5天 | |
新疆 | 180 | 48 | 3.8 | 3.5 | 5-7天 | |
1.轻泡货物计泡标准:长*宽*高/5000=250公斤(1立方=250kg) | ||||||
2.以上是快运价格 本价格包含送货上门(不包括送货上楼,进仓,超远地区送货等服务) | ||||||
3.重量超过1T或体积5立方 欢迎来电咨询,本公司保留根据市场情况调整运输价格的权利。 | ||||||
4.以上报价只列举代表性城市,其他路线及未尽事宜电话咨询 | ||||||
5.每票附加收费标准 保险:3元 主单:1元/票 | ||||||
地址:上海市松江区九亭镇易富路455号 |